High performance SSD VPS optimized for heavy load. Powered by latest generation AMD processors.
High performance SSD VPS optimized for heavy load. Perfect for startups and small projects, in need of most processing power money can buy.
Name | NVMe Storage | Memory | vCPUs | Transfer | Price | Regions |
---|---|---|---|---|---|---|
G4-standard-1m-1c | 25 GiB | 1 GiB | 1 vCPUs | 1 TB | $8 /mo | 12 |
G4-standard-2m-1c | 50 GiB | 2 GiB | 1 vCPUs | 2 TB | $16 /mo | 12 |
G4-standard-4m-2c | 80 GiB | 4 GiB | 2 vCPUs | 4 TB | $32 /mo | 12 |
G4-standard-8m-4c | 160 GiB | 8 GiB | 4 vCPUs | 5 TB | $64 /mo | 12 |
G4-standard-16m-6c | 320 GiB | 16 GiB | 6 vCPUs | 6 TB | $128 /mo | 12 |
Instances are powered by optimized high clock speed CPU's and NVMe local storage to power your most demanding applications.
Name | NVMe Storage | Memory | vCPUs | Transfer | Price | Regions |
---|---|---|---|---|---|---|
G4-compute-32m-8c | 640 GiB | 32 GiB | 8 vCPUs | 7 TB | $256 /mo | 12 |
G4-compute-48m-12c | 960 GiB | 48 GiB | 12 vCPUs | 9 TB | $384 /mo | 12 |
G4-compute-64m-16c | 1280 GiB | 64 GiB | 16 vCPUs | 10 TB | $512 /mo | 12 |
G4-compute-96m-20c | 1920 GiB | 96 GiB | 20 vCPUs | 12 TB | $768 /mo | 12 |
G4-compute-128m-20c | 2048 GiB | 128 GiB | 20 vCPUs | 24 TB | $1024 /mo | 12 |
High Memory virtual machines offer a cost effective way to run memory intensive applications. Perfect for when you need more RAM without increasing storage or adding more vCPUs.
Name | NVMe Storage | Memory | vCPUs | Transfer | Price | Regions |
---|---|---|---|---|---|---|
G4-memory-8m-2c | 100 GiB | 8 GiB | 2 vCPUs | 2 TB | $64 /mo | 12 |
G4-memory-64m-4c | 200 GiB | 64 GiB | 4 vCPUs | 4 TB | $512 /mo | 12 |
G4-memory-128m-6c | 300 GiB | 128 GiB | 6 vCPUs | 6 TB | $1024 /mo | 12 |
G4-memory-192m-8c | 400 GiB | 192 GiB | 8 vCPUs | 8 TB | $1536 /mo | 12 |
G4-memory-256m-12c | 500 GiB | 256 GiB | 12 vCPUs | 10 TB | $2048 /mo | 12 |