Secure, privacy friendly and high performance SSD VPS, optimized for GNU/Linux and Free BSD.
A balanced array of resources that support a wide range of cloud applications. From personal projects to enterprise applications. Perfect for startups and small projects.
Name | NVMe Storage | Memory | vCPUs | Transfer | Price | Regions |
---|---|---|---|---|---|---|
G3-standard-1m-1c | 25 GiB | 1 GiB | 1 vCPUs | 1 TB | $8 /mo | 11 |
G3-standard-2m-1c | 50 GiB | 2 GiB | 1 vCPUs | 2 TB | $16 /mo | 11 |
G3-standard-4m-2c | 80 GiB | 4 GiB | 2 vCPUs | 4 TB | $32 /mo | 11 |
G3-standard-8m-4c | 160 GiB | 8 GiB | 4 vCPUs | 5 TB | $64 /mo | 11 |
G3-standard-16m-6c | 320 GiB | 16 GiB | 6 vCPUs | 8 TB | $128 /mo | 11 |
G3-standard-32m-8c | 640 GiB | 32 GiB | 8 vCPUs | 16 TB | $192 /mo | 11 |
G3-standard-64m-16c | 1280 GiB | 64 GiB | 16 vCPUs | 20 TB | $384 /mo | 11 |
G3-standard-96m-20c | 1920 GiB | 96 GiB | 20 vCPUs | 20 TB | $576 /mo | 11 |
G3-standard-128m-24c | 2560 GiB | 128 GiB | 24 vCPUs | 20 TB | $704 /mo | 11 |
G3-standard-192m-32c | 3840 GiB | 192 GiB | 32 vCPUs | 20 TB | $1056 /mo | 11 |
High Memory virtual machines offer a cost effective way to run memory intensive applications. Perfect for when you need more RAM without increasing storage or adding more vCPUs.
Name | NVMe Storage | Memory | vCPUs | Transfer | Price | Regions |
---|---|---|---|---|---|---|
G3-memory-24m-2c | 20 GiB | 24 GiB | 2 vCPUs | 5 TB | $80 /mo | 11 |
G3-memory-48m-2c | 40 GiB | 48 GiB | 2 vCPUs | 6 TB | $160 /mo | 11 |
G3-memory-90m-4c | 90 GiB | 90 GiB | 4 vCPUs | 7 TB | $320 /mo | 11 |
G3-memory-150m-8c | 200 GiB | 150 GiB | 8 vCPUs | 8 TB | $640 /mo | 11 |
G3-memory-300m-16c | 340 GiB | 300 GiB | 16 vCPUs | 9 TB | $1280 /mo | 11 |
A powerful infrastructure solution for CPU intensive applications such as video encoding, machine learning, and data analytics processing.
Name | NVMe Storage | Memory | vCPUs | Transfer | Price | Regions |
---|---|---|---|---|---|---|
G3-dedicated-4m-2c | 80 GiB | 4 GiB | 2 vCPUs | 4 TB | $40 /mo | 11 |
G3-dedicated-8m-4c | 160 GiB | 8 GiB | 4 vCPUs | 5 TB | $80 /mo | 11 |
G3-dedicated-16m-8c | 320 GiB | 16 GiB | 8 vCPUs | 6 TB | $160 /mo | 11 |
G3-dedicated-32m-16c | 640 GiB | 32 GiB | 16 vCPUs | 7 TB | $320 /mo | 11 |
G3-dedicated-64m-32c | 1280 GiB | 64 GiB | 32 vCPUs | 8 TB | $640 /mo | 11 |
G3-dedicated-96m-48c | 1920 GiB | 96 GiB | 48 vCPUs | 9 TB | $960 /mo | 11 |
G3-dedicated-128m-50c | 2500 GiB | 128 GiB | 50 vCPUs | 10 TB | $1280 /mo | 11 |
G3-dedicated-256m-56c | 5000 GiB | 256 GiB | 56 vCPUs | 11 TB | $2560 /mo | 11 |
G3-dedicated-512m-64c | 7200 GiB | 512 GiB | 64 vCPUs | 12 TB | $5120 /mo | 11 |
On demand GPUs for parallel processing workloads such as machine learning, scientific computing, and video processing. Powered by NVIDIA Quadro RTX 6000.
Name | NVMe Storage | Memory | vCPUs | Transfer | Price | Regions |
---|---|---|---|---|---|---|
G3-gpu-32m-8c | 640 GiB | 32 GiB | 8 vCPUs | 16 TB | $1100 /mo | 11 |
G3-gpu-64m-16c | 1280 GiB | 64 GiB | 16 vCPUs | 20 TB | $2200 /mo | 11 |
G3-gpu-96m-20c | 1920 GiB | 96 GiB | 20 vCPUs | 20 TB | $3300 /mo | 11 |
G3-gpu-128m-24c | 2560 GiB | 128 GiB | 24 vCPUs | 20 TB | $4400 /mo | 11 |