Low latency NVMe SSD VPS with hourly billing, block storage, object storage and DDoS protection.
Virtual machines with balanced hardware specifications, perfect for your web application or development environment.
Name | NVMe Storage | Memory | vCPUs | Transfer | Price | Regions |
---|---|---|---|---|---|---|
G1-standard-1m-1c | 25 GiB | 1 GiB | 1 vCPUs | 1 TB | $8 /mo | 24 |
G1-standard-2m-1c | 55 GiB | 2 GiB | 1 vCPUs | 2 TB | $16 /mo | 23 |
G1-standard-4m-2c | 80 GiB | 4 GiB | 2 vCPUs | 3 TB | $32 /mo | 23 |
G1-standard-8m-4c | 160 GiB | 8 GiB | 4 vCPUs | 4 TB | $64 /mo | 23 |
G1-standard-16m-6c | 320 GiB | 16 GiB | 6 vCPUs | 5 TB | $128 /mo | 22 |
G1-standard-32m-8c | 640 GiB | 32 GiB | 8 vCPUs | 6 TB | $256 /mo | 21 |
G1-standard-64m-16c | 1280 GiB | 64 GiB | 16 vCPUs | 10 TB | $512 /mo | 19 |
G1-standard-96m-24c | 1600 GiB | 96 GiB | 24 vCPUs | 15 TB | $1024 /mo | 12 |
Instances are powered by high clock speed CPU's and NVMe local storage to power your most demanding applications.
Name | NVMe Storage | Memory | vCPUs | Transfer | Price | Regions |
---|---|---|---|---|---|---|
G1-compute-1m-1c | 32 GiB | 1 GiB | 1 vCPUs | 1 TB | $10 /mo | 25 |
G1-compute-2m-1c | 64 GiB | 2 GiB | 1 vCPUs | 2 TB | $20 /mo | 25 |
G1-compute-2m-2c | 80 GiB | 2 GiB | 2 vCPUs | 3 TB | $30 /mo | 26 |
G1-compute-4m-2c | 128 GiB | 4 GiB | 2 vCPUs | 3 TB | $40 /mo | 25 |
G1-compute-8m-3c | 256 GiB | 8 GiB | 3 vCPUs | 4 TB | $80 /mo | 25 |
G1-compute-16m-4c | 384 GiB | 16 GiB | 4 vCPUs | 5 TB | $160 /mo | 25 |
G1-compute-24m-6c | 448 GiB | 24 GiB | 6 vCPUs | 6 TB | $240 /mo | 25 |
G1-compute-32m-8c | 512 GiB | 32 GiB | 8 vCPUs | 7 TB | $320 /mo | 22 |
G1-compute-48m-12c | 768 GiB | 48 GiB | 12 vCPUs | 8 TB | $427 /mo | 22 |
For memory bound applications, these VMs provide proportionally more RAM than they do CPU and NVMe SSD. Perfect for memory intensive applications.
Name | NVMe Storage | Memory | vCPUs | Transfer | Price | Regions |
---|---|---|---|---|---|---|
G1-memory-amd-8m-1c | 50 GiB | 8 GiB | 1 vCPUs | 5 TB | $50 /mo | 29 |
G1-memory-amd-16m-2c | 100 GiB | 16 GiB | 2 vCPUs | 6 TB | $100 /mo | 29 |
G1-memory-amd-32m-4c | 200 GiB | 32 GiB | 4 vCPUs | 8 TB | $200 /mo | 29 |
G1-memory-amd-64m-8c | 400 GiB | 64 GiB | 8 vCPUs | 9 TB | $400 /mo | 28 |
G1-memory-amd-128m-16c | 800 GiB | 128 GiB | 16 vCPUs | 10 TB | $800 /mo | 25 |
G1-memory-amd-192m-24c | 1200 GiB | 192 GiB | 24 vCPUs | 11 TB | $1200 /mo | 24 |
G1-memory-amd-256m-32c | 1600 GiB | 256 GiB | 32 vCPUs | 12 TB | $1600 /mo | 16 |
These VMs provide especially generous amounts of NVMe SSD storage to accompany a typical balance of CPU and RAM. Perfect for databases and applications with high I/O demands.
Name | NVMe Storage | Memory | vCPUs | Transfer | Price | Regions |
---|---|---|---|---|---|---|
G1-storage-amd-8m-1c | 150 GiB | 8 GiB | 1 vCPUs | 4 TB | $90 /mo | 29 |
G1-storage-amd-16m-2c | 320 GiB | 16 GiB | 2 vCPUs | 6 TB | $150 /mo | 29 |
G1-storage-amd-32m-4c | 640 GiB | 32 GiB | 4 vCPUs | 7 TB | $300 /mo | 28 |
G1-storage-amd-64m-8c | 1280 GiB | 64 GiB | 8 vCPUs | 8 TB | $600 /mo | 28 |
G1-storage-amd-128m-16c | 2560 GiB | 128 GiB | 16 vCPUs | 9 TB | $1200 /mo | 23 |
G1-storage-amd-192m-24c | 3840 GiB | 192 GiB | 24 vCPUs | 10 TB | $1800 /mo | 21 |
G1-storage-amd-256m-32c | 5760 GiB | 256 GiB | 32 vCPUs | 12 TB | $2400 /mo | 14 |
For compute bound applications, these VMs provide proportionally more CPU than they do RAM and NVMe SSD. Powered by AMD EPYC.
Name | NVMe Storage | Memory | vCPUs | Transfer | Price | Regions |
---|---|---|---|---|---|---|
G1-cpu-amd-2m-1c | 25 GiB | 2 GiB | 1 vCPUs | 4 TB | $35 /mo | 29 |
G1-cpu-amd-4m-2c | 50 GiB | 4 GiB | 2 vCPUs | 5 TB | $50 /mo | 29 |
G1-cpu-amd-8m-4c | 75 GiB | 8 GiB | 4 vCPUs | 6 TB | $100 /mo | 29 |
G1-cpu-amd-16m-8c | 150 GiB | 16 GiB | 8 vCPUs | 7 TB | $200 /mo | 28 |
G1-cpu-amd-32m-16c | 300 GiB | 32 GiB | 16 vCPUs | 8 TB | $400 /mo | 25 |
G1-cpu-amd-64m-32c | 500 GiB | 64 GiB | 32 vCPUs | 9 TB | $800 /mo | 20 |
Dedicated servers on demand. Say goodbye to noisy neighbors. Deploy cloud instances with dedicated CPU, SSD drives and RAM and never share with others.
Name | NVMe Storage | Memory | vCPUs | Transfer | Price | Regions |
---|---|---|---|---|---|---|
G1-dedicated-amd-1m-1c | 25 GiB | 1 GiB | 1 vCPUs | 2 TB | $10 /mo | 28 |
G1-dedicated-amd-2m-1c | 50 GiB | 2 GiB | 1 vCPUs | 3 TB | $20 /mo | 28 |
G1-dedicated-amd-2m-2c | 60 GiB | 2 GiB | 2 vCPUs | 4 TB | $30 /mo | 28 |
G1-dedicated-amd-4m-2c | 100 GiB | 4 GiB | 2 vCPUs | 5 TB | $40 /mo | 27 |
G1-dedicated-amd-8m-4c | 180 GiB | 8 GiB | 4 vCPUs | 6 TB | $80 /mo | 27 |
G1-dedicated-amd-12m-4c | 260 GiB | 12 GiB | 4 vCPUs | 7 TB | $120 /mo | 27 |
G1-dedicated-amd-16m-8c | 350 GiB | 16 GiB | 8 vCPUs | 8 TB | $160 /mo | 27 |
G1-dedicated-amd-24m-12c | 500 GiB | 24 GiB | 12 vCPUs | 12 TB | $240 /mo | 27 |